Bing account
24h Shipping
Starter ved 235.31 kr Moms inkl. Moms 188.25 kr Moms ekskl. Moms *

Sol's 01560 - To-tonet metal Pro arbejdsbukser


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mere Lager Antal
038 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
040 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
042 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 2
044 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
046 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
048 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
050 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
052 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
054 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
056 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
0 artikler 0.00 kr
Beskrivelse

Sol's 01560

* Metal Pro totonede arbejdsbukser - Sol’s 01560
* Sammensætning: 65% polyester og 35% bomuld.
* Lynlås lukning.
* Semi-elastisk talje.
* 6 lommer (inklusive 1 sidelomme til værktøj og 2 flæslommer på bagsiden).
* Steder til aftagelige knæpuder.
* Snaps til at vedhæfte aftagelig lomme.
* Vævet indre identitetsmærke.
* Maskinvask: 60 °.
* Størrelser: XXS (84cm-39cm) / XS (84cm-41cm) / S (84cm-43cm) / M (84cm-45cm) / L (84cm-47cm) / XL (84cm-46cm) / XXL (84cm-51cm) )) / 3XL (84cm-53cm) / 4XL (84cm-55cm) / 5XL (84cm-57cm).

Disse tofarvede arbejdsbukser fra Sol's, som vi tilbyder, er et produkt af høj kvalitet, der er ideelt til alle arbejdere, gør-det-selv-folk eller andre mennesker, der udfører en manuel aktivitet, der kan være rodet, og som kræver modstandsdygtigt og behageligt udstyr. Takket være de mange lommer, vil du være i stand til at holde alle dine værktøjer inden for rækkevidde. De mange størrelser, der er til rådighed, gør det virkelig muligt for alle at nyde disse bukser.

Med en 65% polyester og 35% bomuldssammensætning er denne Sol-vare behagelig at have på og meget modstandsdygtig over for rifter. Den er også let at vaske, da den kan vaskes i maskine ved 60 ° for at fjerne selv de mest genstridige pletter. Du kan personliggøre disse tofarvede arbejdsbukser, med flere teknikker såsom: Broderi, silketryk eller overførsel. "

Gratis forsendelse på ordrer over 999.00 kr pr. Lager!
Specifikation
Fabric Cotton, Cotton-poly
Feature Pocket
Interessante produkter

Anmeldelser af Sol's 01560


Bulk Orders

0 artikler 0.00 kr
915930 medium
Bugatti blue / Navy pro
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mere Lager Antal
038 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
040 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
042 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
044 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
046 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
048 332.23 kr 315.60 kr 296.64 kr 284.75 kr 280.01 kr 270.52 kr 1
050 332.23 kr 315.60 kr 296.64 kr 284.75 kr 280.01 kr 270.52 kr 0
052 332.23 kr 315.60 kr 296.64 kr 284.75 kr 280.01 kr 270.52 kr 0
054 332.23 kr 315.60 kr 296.64 kr 284.75 kr 280.01 kr 270.52 kr 0
056 332.23 kr 315.60 kr 296.64 kr 284.75 kr 280.01 kr 270.52 kr 0
915933 medium
Dark Grey / Black
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mere Lager Antal
038 348.63 kr 331.18 kr 311.23 kr 298.82 kr 293.85 kr 283.84 kr 288
040 348.63 kr 331.18 kr 311.23 kr 298.82 kr 293.85 kr 283.84 kr 253
042 348.63 kr 331.18 kr 311.23 kr 298.82 kr 293.85 kr 283.84 kr 630
044 348.63 kr 331.18 kr 311.23 kr 298.82 kr 293.85 kr 283.84 kr 556
046 348.63 kr 331.18 kr 311.23 kr 298.82 kr 293.85 kr 283.84 kr 75
048 400.48 kr 380.46 kr 357.59 kr 343.29 kr 337.57 kr 326.13 kr 299
050 400.48 kr 380.46 kr 357.59 kr 343.29 kr 337.57 kr 326.13 kr 162
052 400.48 kr 380.46 kr 357.59 kr 343.29 kr 337.57 kr 326.13 kr 120
054 400.48 kr 380.46 kr 357.59 kr 343.29 kr 337.57 kr 326.13 kr 93
056 400.48 kr 380.46 kr 357.59 kr 343.29 kr 337.57 kr 326.13 kr 147
915927 medium
Rope / Black
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mere Lager Antal
038 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
040 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
042 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 2
044 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
046 288.96 kr 274.51 kr 258.03 kr 247.65 kr 243.58 kr 235.31 kr 0
048 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
050 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
052 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
054 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0
056 330.20 kr 313.64 kr 294.83 kr 283.02 kr 278.27 kr 268.87 kr 0